Fiyat Listesi
Model Yılı | Model | Vergiler Dahil Tavsiye Edilen Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
2022 | 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) | 615.000 ₺ |
2022 | 1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) | 621.000 ₺ |
2022 | 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) | 665.000 ₺ |
2022 | 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) | 671.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) | 809.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) | 819.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) | 894.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) | 904.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) | 919.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) | 929.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) | 1.004.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) | 1.014.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Select | 889.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT GL Elegance | 899.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance | 984.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Select | 959.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT GLX Premium | 969.000 ₺ |
2022 | 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium | 1.054.000 ₺ |
2022 | 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) | 1.054.000 ₺ |
2022 | 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) | 1.062.000 ₺ |
* 02.01.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 02.01.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model Yılı | Model | Vergiler Dahil Tavsiye Edilen Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
2022 | MG ZS Comfort 1.5 MT | 615.000 ₺ |
2022 | MG ZS Luxury 1.0T AT | 789.000 ₺ |
2022 | MG ZS Luxury Plus 1.0 AT | 829.000 ₺ |
2022 | MG HS Comfort 1.5T-GDI | 929.000 ₺ |
2022 | MG HS Luxury 1.5T-GDI | 1.029.000 ₺ |
2022 | MG EHS PHEV Comfort | 1.359.000 ₺ |
2022 | MG EHS PHEV Luxury | 1.459.000 ₺ |
* 02.01.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 02.01.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model Yılı | Model | Vergiler Dahil Tavsiye Edilen Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
2022 | MP3 400 ABS E4 | 269.900 ₺ |
2022 | MP3 530 HPE EXCLUSIVE | 319.900 ₺ |
2022 | PIAGGIO ONE + | 93.900 ₺ |
2022 | PIAGGIO ONE ACTIVE | 103.900 ₺ |
2022 | BEVERLY 400 | 199.900 ₺ |
2022 | BEVERLY 400 S | 204.900 ₺ |
2022 | MEDLEY 150 ABS | 110.900 ₺ |
2022 | MEDLEY 150 S ABS | 114.900 ₺ |
* 03.01.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 03.01.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model Yılı | Model | Vergiler Dahil Tavsiye Edilen Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
2022 | PRIMAVERA 150 RED | 125.900 ₺ |
2022 | PRIMAVERA 50 RED | 87.900 ₺ |
2022 | PRIMAVERA 150 | 112.900 ₺ |
2022 | PRIMAVERA 150 TOURING | 115.900 ₺ |
2022 | PRIMAVERA 150 S | 115.900 ₺ |
2022 | PRIMAVERA 125 S | 105.900 ₺ |
2022 | PRIMAVERA 125 TOURING | 105.900 ₺ |
2022 | VESPA PRIMAVERA PICNIC 125 | 132.900 ₺ |
2022 | VESPA PRIMAVERA PICNIC 50 | 95.900 ₺ |
2022 | PRIMAVERA 50 4T3V | 81.900 ₺ |
2022 | PRIMAVERA 50 S | 84.900 ₺ |
2022 | PRIMAVERA 50 TOURING | 82.900 ₺ |
2022 | VESPA ELETTRICA 45 KM/H | 185.900 ₺ |
2022 | VESPA ELETTRICA 75 KM/H | 199.900 ₺ |
2022 | SPRINT S 150 3V ABS | 120.900 ₺ |
2022 | SPRINT S 125 3V ABS | 109.900 ₺ |
2022 | SPRINT 50 4S3V | 85.900 ₺ |
2022 | JUSTIN BIEBER X VESPA | 164.900 ₺ |
2022 | Yeni GTS 125 | 130.900 ₺ |
2022 | Yeni GTS SUPER 125 | 133.900 ₺ |
2022 | Yeni GTS SUPERTECH 125 | 144.900 ₺ |
2022 | Yeni GTS SUPERSPORT 125 | 137.900 ₺ |
2022 | Yeni GTS 300 HPE | 193.900 ₺ |
2022 | Yeni GTS SUPER 300 HPE | 196.900 ₺ |
2022 | Yeni GTS SUPERSPORT 300 HPE | 199.900 ₺ |
2022 | Yeni GTS SUPERTECH 300 HPE | 207.900 ₺ |
* 03.01.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 03.01.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model Yılı | Model | Vergiler Dahil Tavsiye Edilen Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
2022 | RS 125 | 119.900 ₺ |
2022 | RS 125 GP REPLICA | 123.900 ₺ |
2022 | RX 125 | 105.900 ₺ |
2022 | TUONO 125 | 119.900 ₺ |
2022 | SR GT 200 | 116.900 ₺ |
2022 | SR GT 200 S | 121.900 ₺ |
2022 | SR GT 125 S | 107.900 ₺ |
2022 | RSV4 1100 FACTORY | 579.900 ₺ |
2022 | RSV4 1100 | 479.900 ₺ |
2022 | TUAREG 660 | 299.900 ₺ |
2022 | TUAREG 660 EVOCATIVE | 309.900 ₺ |
2022 | TUONO V4 1100 FACTORY | 489.900 ₺ |
2022 | TUONO V4 1100 | 459.900 ₺ |
2022 | RS 660 | 309.900 ₺ |
2022 | RS 660 STARS & STRIPS | 314.900 ₺ |
2022 | TUONO 660 FACT. DARK | 309.900 ₺ |
2022 | TUONO 660 | 299.900 ₺ |
* 03.01.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 03.01.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model Yılı | Model | Vergiler Dahil Tavsiye Edilen Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
2022 | V 85 TT TRAVEL | 329.900 ₺ |
2022 | V7 III SPECIAL | 270.900 ₺ |
2022 | V9 ROAMER | 260.900 ₺ |
2022 | V9 BOBBER | 270.900 ₺ |
2020 | V7 III STONE SPECIAL EDITION | 280.900 ₺ |
2022 | V7 III STONE | 260.900 ₺ |
* 03.01.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 03.01.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model Yılı | Model | Vergiler Dahil Tavsiye Edilen Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
2022 | AGILITY 125i +16 | 69.900 ₺ |
2022 | LIKE 125 | 75.900 ₺ |
2022 | PEOPLE S 200 | 95.900 ₺ |
2022 | XTOWN 250 CT | 134.900 ₺ |
2022 | DOWNTOWN 250i | 144.900 ₺ |
2022 | DT X360 | 199.900 ₺ |
2022 | X CITING S 400 | 234.900 ₺ |
2023 | X CITING VS 400 LIMITED EDITION | 269.900 ₺ |
2022 | AK 550 | 389.900 ₺ |
2022 | CV3 | 419.900 ₺ |
2022 | ATV MXU 300 | 191.900 ₺ |
2022 | ATV MXU 700 | 304.900 ₺ |
* 03.01.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 03.01.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model Yılı | Model | Vergiler Dahil Tavsiye Edilen Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
2022 | Hayabusa | 579.900 ₺ |
2022 | GSX S1000 GT | 399.900 ₺ |
2022 | GSX S1000 | 349.900 ₺ |
2022 | SV 650 A | 229.900 ₺ |
2022 | SV 650 X | 244.900 ₺ |
2022 | V-Strom 650 ABS | 278.900 ₺ |
2022 | V-Strom 650 XT ABS | 288.900 ₺ |
2022 | V-Strom 1050 XT ABS | 414.900 ₺ |
2022 | Burgman 400 | 272.900 ₺ |
2022 | GSX-R125 | 123.900 ₺ |
2022 | GSX-S125 | 119.900 ₺ |
* 03.01.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 03.01.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model Yılı | Model | Vergiler Dahil Tavsiye Edilen Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
2021 | eFolding 6.5 | 14.900 ₺ |
* 03.01.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 03.01.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model Yılı | Model | Vergiler Dahil Tavsiye Edilen Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
2021 | Scooter | 14.400 ₺ |
* 03.01.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 03.01.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model Yılı | Model | Vergiler Dahil Tavsiye Edilen Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
2022 | S02 HS | 121.900 ₺ |
2022 | S01 Basic | 121.900 ₺ |
2022 | S01 Standart | 149.900 ₺ |
2022 | S01 Plus | 174.900 ₺ |
* 03.01.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 03.01.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
* İmalatçı/İthalatçı şirket önceden haber vermeksizin motosikletlerin fiyat, tip ve özelliklerinde değişiklik yapabilir.
* İmalatçı/İthalatçı ve satıcı şirket yukarıda belirtilen vergi miktarları ile bağlı olmayıp, alıcının ödemekle yükümlü olduğu vergilerdeki değişiklikler fiyatlara yansıtılır.
* Kanun ve/veya bakanlık görüşündeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı/ithalatçı ve satıcı şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
* Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, sigorta ve tescil masrafları dahil değildir.
Sosyal Medya'da Otomobilite