Fiyat Listesi
Model | 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|
SWIFT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) | 784.000 ₺ |
SWIFT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) | 792.000 ₺ |
SWIFT 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) | 844.000 ₺ |
SWIFT 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) | 852.000 ₺ |
VITARA 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) | 964.000 ₺ |
VITARA 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) | 976.000 ₺ |
VITARA 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) | 1.059.000 ₺ |
VITARA 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) | 1.071.000 ₺ |
VITARA 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) | 1.074.000 ₺ |
VITARA 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) | 1.086.000 ₺ |
VITARA 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) | 1.169.000 ₺ |
VITARA 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) | 1.181.000 ₺ |
S-CROSS 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Select | 1.044.000 ₺ |
S-CROSS 1.4 MHEV 6AT GL Elegance | 1.054.000 ₺ |
S-CROSS 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance | 1.149.000 ₺ |
S-CROSS 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Select | 1.114.000 ₺ |
S-CROSS 1.4 MHEV 6AT GLX Premium | 1.124.000 ₺ |
S-CROSS 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium | 1.219.000 ₺ |
JIMNY 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) | 1.264.000 ₺ |
JIMNY 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) | 1.274.000 ₺ |
* 27.05.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 27.05.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model | 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|
ZS Comfort 1.5 MT | 749.000 ₺ |
ZS Luxury 1.0T AT | 909.000 ₺ |
ZS Luxury Plus 1.0 AT | 949.000 ₺ |
HS Comfort 1.5T-GDI | 1.029.000 ₺ |
HS Luxury 1.5T-GDI | 1.169.000 ₺ |
E-HS PHEV Comfort | 1.489.000 ₺ |
E-HS PHEV Luxury | 1.639.000 ₺ |
ZS EV Luxury | 1.429.000 ₺ |
MG4 Electric Comfort | 999.000 ₺ |
MG4 Electric Luxury | 1.299.000 ₺ |
* 26.05.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 26.05.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model | 2022 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
2023 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
MP3 400CC | - | 329.900 ₺ |
MP3 530 HPE EXCLUSIVE | - | 364.900 ₺ |
PIAGGIO ONE + | 99.900 ₺ | 109.900 ₺ |
PIAGGIO ONE ACTIVE | 109.900 ₺ | 119.900 ₺ |
BEVERLY 400 | - | 233.900 ₺ |
BEVERLY 400 S | - | 238.900 ₺ |
MEDLEY 150 ABS | - | 123.900 ₺ |
MEDLEY 150 S ABS | - | 127.900 ₺ |
* 04.05.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 04.05.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model | 2022 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
2023 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
PRIMAVERA 150 RED | - | 142.900 ₺ |
PRIMAVERA 50 RED | - | 101.900 ₺ |
PRIMAVERA 150 | - | 128.900 ₺ |
PRIMAVERA 150 TOURING | - | 131.900 ₺ |
PRIMAVERA 150 S | - | 131.900 ₺ |
PRIMAVERA 150 COL0R VIBE | - | 131.900 ₺ |
PRIMAVERA 125 | - | 118.900 ₺ |
PRIMAVERA 125 S | - | 121.900 ₺ |
PRIMAVERA 125 RED | - | 126.900 ₺ |
PRIMAVERA 125 TOURING | - | 121.900 ₺ |
PRIMAVERA 125 COL0R VIBE | - | 121.900 ₺ |
VESPA PRIMAVERA PICNIC 125 | 133.900 ₺ | - |
PRIMAVERA 50 | - | 95.900 ₺ |
PRIMAVERA 50 S | - | 98.900 ₺ |
PRIMAVERA 50 TOURING | - | 96.900 ₺ |
VESPA ELETTRICA 45 KM/H | - | 194.900 ₺ |
VESPA ELETTRICA 70 KM/H | - | 208.900 ₺ |
VESPA ELETTRICA RED 45 KM/H | - | 194.900 ₺ |
VESPA ELETTRICA RED 70 KM/H | - | 208.900 ₺ |
SPRINT S 150 | - | 137.900 ₺ |
SPRINT S 125 | - | 126.900 ₺ |
SPRINT 50 | - | 98.900 ₺ |
JUSTIN BIEBER X VESPA | - | 182.900 ₺ |
GTS 125 | - | 146.900 ₺ |
GTS SUPER 125 | - | 149.900 ₺ |
GTS SUPERTECH 125 | - | 160.900 ₺ |
GTS SUPERSPORT 125 | - | 153.900 ₺ |
GTS 300 HPE | - | 223.900 ₺ |
GTS SUPER 300 HPE | - | 226.900 ₺ |
GTS SUPERSPORT 300 HPE | - | 229.900 ₺ |
GTS SUPERTECH 300 HPE | - | 237.900 ₺ |
* 04.05.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 04.05.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model | 2022 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
2023 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
RS 125 | - | 134.900 ₺ |
RS 125 GP REPLICA | - | 142.900 ₺ |
RX 125 | - | 119.900 ₺ |
TUONO 125 | - | 134.900 ₺ |
SR GT 200 | - | 131.900 ₺ |
SR GT 200 S | - | 136.900 ₺ |
SR GT 125 S | 107.900 ₺ | 127.900 ₺ |
RSV4 1100 FACTORY | 629.900 ₺ | |
RSV4 1100 | 484.900 ₺ | 539.900 ₺ |
TUAREG 660 | - | 344.900 ₺ |
TUAREG 660 EVOCATIVE | - | 354.900 ₺ |
TUONO V4 1100 FACTORY | 494.900 ₺ | 559.900 ₺ |
TUONO V4 1100 | 464.900 ₺ | 494.900 ₺ |
RS 660 | 314.900 ₺ | 349.900 ₺ |
RS 660 EXTREMA | - | 379.900 ₺ |
TUONO 660 FACT. DARK | 314.900 ₺ | 344.900 ₺ |
TUONO 660 | 304.900 ₺ | 334.900 ₺ |
* 04.05.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 04.05.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model | 2022 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
2023 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
V 85 TT TRAVEL | 344.900 ₺ | 384.900 ₺ |
V100 MANDELLO | 414.900 ₺ | 429.900 ₺ |
V100 MANDELLO S | 484.900 ₺ | 499.900 ₺ |
V7 SPECIAL | 285.900 ₺ | 319.900 ₺ |
V9 ROAMER | - | 329.900 ₺ |
V9 BOBBER | 295.900 ₺ | 329.900 ₺ |
V7 STONE SPECIAL EDITION | 285.900 ₺ | 324.900 ₺ |
V7 STONE | 265.900 ₺ | 309.900 ₺ |
* 04.05.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 04.05.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model | 2022 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
2023 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
X-TOWN CT 250 | 139.900 ₺ | 145.900 ₺ |
DOWNTOWN 250i | 149.900 ₺ | 155.900 ₺ |
YENİ LIKE 125 | 79.900 ₺ | 87.900 ₺ |
AGILITY 125 +16 | 73.900 ₺ | - |
AGILITY S 125 | - | 83.900 ₺ |
AGILITY 125 +16 DELIVERY | - | 69.900 ₺ |
YENİ PEOPLE S 200 | 99.900 ₺ | 106.900 ₺ |
KRV 200 TCS | - | 134.900 ₺ |
DINK R 150 | - | 112.900 ₺ |
DT X360 | 205.900 ₺ | 214.900 ₺ |
X CITING VS 400 LIMITED EDITION | - | 279.900 ₺ |
CV3 | - | 449.900 ₺ |
AK 550 PREMIUM | - | 414.900 ₺ |
ATV MXU 300 | 191.900 ₺ | - |
ATV MXU 700 | 304.900 ₺ | - |
i-One X | - | 99.900 ₺ |
* 04.05.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 04.05.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model | 2022 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
2023 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
GSX1300R Hayabusa | 599.900 ₺ | 619.900 ₺ |
GSX S1000GT | 419.900 ₺ | 439.900 ₺ |
GSX S1000R | 369.900 ₺ | 384.900 ₺ |
GSX 8S | - | 289.900 ₺ |
V-Strom 650 ABS | 288.900 ₺ | - |
V-Strom 650 XT ABS | 298.900 ₺ | 314.900 ₺ |
V-Strom 800 DE | - | 359.900 ₺ |
V-Strom 1050 XT ABS | 429.900 ₺ | - |
V-Strom 1050 DE | - | 459.900 ₺ |
Burgman 400 | 292.900 ₺ | 299.900 ₺ |
BURGMAN STREET 125 | - | 109.900 ₺ |
ADDRESS 125 | 77.900 ₺ | 87.900 ₺ |
AVENIS 125 | 87.900 ₺ | 97.900 ₺ |
GSX-R125 | 130.900 ₺ | - |
GSX-S125 | 126.900 ₺ | - |
* 04.05.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 04.05.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model | 2022 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|
eFolding 6.5 | 16.900 ₺ |
* 04.05.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 04.05.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model | 2022 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|
Scooter | 14.400 ₺ |
* 04.05.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 04.05.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
Model | 2022 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
2023 Model Perakende Liste Satış Fiyatı |
---|---|---|
S02 HS | 126.900 ₺ | 154.900 ₺ |
S01 Basic | 126.900 ₺ | - |
S01 Standart | 154.900 ₺ | 169.900 ₺ |
S01 Plus | 179.900 ₺ | 189.900 ₺ |
* 24.05.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
* Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan 24.05.2023 tarihinden geçerli tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
* İmalatçı/İthalatçı şirket önceden haber vermeksizin motosikletlerin fiyat, tip ve özelliklerinde değişiklik yapabilir.
* İmalatçı/İthalatçı ve satıcı şirket yukarıda belirtilen vergi miktarları ile bağlı olmayıp, alıcının ödemekle yükümlü olduğu vergilerdeki değişiklikler fiyatlara yansıtılır.
* Kanun ve/veya bakanlık görüşündeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı/ithalatçı ve satıcı şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
* Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, sigorta ve tescil masrafları dahil değildir.