Marka/Model | Kış Lastiği | 12 Ay Aylık Kira Bedeli | ||
---|---|---|---|---|
Yıllık | Yıllık | Yıllık | ||
10.000Km | 20.000Km | 30.000Km | ||
MG ZS 1.0T Luxury Plus AT/2024 | Dahil | ₺32.900 | ₺34.500 | ₺34.900 |
MG HS 1.5 LUXURY /2024 | Dahil | ₺37.250 | ₺37.750 | ₺38.250 |
MG ZS EV Luxury %100 Elektrikli/2023 | Dahil | ₺42.900 | ₺43.500 | ₺44.000 |
MG 4 Comfort %100 Elektrikli /2023 | Dahil | ₺35.900 | ₺36.400 | ₺36.900 |
MG 4 Luxury %100 Elektrikli/2023 | Dahil | ₺41.500 | ₺41.900 | ₺42.500 |
MG MARVEL R ELECTRIC LUXURY(4*2) | Dahil | ₺73.750 | ₺74.100 | ₺75.000 |
MG MARVEL R ELECTRIC PERFORMANCE(4*4) | Dahil | ₺78.650 | ₺79.000 | ₺79.900 |
SUZUKI VITARA MILD HYBRID 1.4 129 GL ELEGANCE 4X2 | Dahil | ₺38.500 | ₺39.300 | ₺40.300 |
SUZUKI S-CROSS 1.4 MHEV 129 6AT GL ELEGANCE | Dahil | ₺39.500 | ₺40.500 | ₺41.500 |
SUZUKI JIMNY 1.5 GLX 4X4 AT/2023 | Dahil | ₺41.900 | ₺42.500 | ₺41.300 |
Yol Yardım
Aracınızla karşılaşabileceğiniz acil durumlarda, yol yardım hizmetimize 7/24 ulaşabilirsiniz.
Bakım Onarım
Tüm bakım ve onarım işlemleriniz anlaşmalı servislerimiz tarafından yapılır.
Hasar Yönetimi
Kaza ya da hasar durumlarında Türkiye çapındaki anlaşmalı servis ağımızla yanınızdayız.
HGS
Kesintisiz ve sorunsuz bir mobilite tecrübesi yaşayabilmeniz için tüm araçlarımız HGS hizmeti dahil olarak teslim edilir.
Lastik
Her 50.000 km'de bir aracınızın lastikleri ücretsiz olarak değiştirilir, dilerseniz ek hizmetlerimizden ayrıca bir takım lastiği sözleşmenize dahil edebilirsiniz.
Vergi Yönetimi
Aracınızın tüm vergileri ile birlikte trafik sigortası ve kasko giderleri karşılanır.
Muayene Yönetimi
Aracınızın muayene giderlerinin karşılanması ve zamanlarının hatırlatılması sunduğumuz hizmetler arasındadır.
Teklif Formu
Sizlere sunduğumuz birbirinden seçkin otomobiller ile test sürüşü yapmak için randevu alabilirsiniz.
* 10.000km sınırı için geçerli kış lastiği dahil fiyattır.
** Minimum 12 Ay kiralama yapılabilmektedir.
*** Araç teslimatı Doğan Trend Otomobilite İstanbul, Ankara, İzmir ve Çorlu Şubelerinde gerçekleşmektedir.
**** Beyan ile hasar onarım sayısı yılda 1 kere ile sınırlı olup, yılda olay başına onarım limiti 7.500 TL'dir.
Olay yeri polis raporu ve çift taraflı anlaşmalı tutanaklarda ise hasar kapsamı sınırsızdır.