Fiyat Listesi
YIL | Model | 2024 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | 2024 Model Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı | MG Ready Fiyatı |
---|---|---|---|---|
2024 | ZS Comfort 1.0 AT | 1.399.000 ₺ | 1.349.000 ₺ | 1.349.000 ₺ |
2024 | ZS Luxury Plus 1.0 AT | 1.590.000 ₺ | 1.449.000 ₺ | 1.449.000 ₺ |
2024 | HS Comfort 1.5T-GDI | 1.690.000 ₺ | 1.599.000 ₺ | 1.599.000 ₺ |
2024 | HS Luxury 1.5T-GDI | 1.890.000 ₺ | 1.749.000 ₺ | 1.749.000 ₺ |
2024 | Yeni HS PHEV | 2.609.000 ₺ | - | - |
2024 | Yeni HS Benzinli | 2.095.000 ₺ | 2.055.000 ₺ | - |
1 - 02.01.2025 tarihi itibarıyla, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
2 - Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
3 - İmalatçı/İthalatçı şirket önceden haber vermeksizin motosikletlerin fiyat, tip ve özelliklerinde değişiklik yapabilir.
4 - İmalatçı/İthalatçı ve satıcı şirket yukarıda belirtilen vergi miktarları ile bağlı olmayıp, alıcının ödemekle yükümlü olduğu vergilerdeki değişiklikler fiyatlara yansıtılır.
5 - Kanun ve/veya bakanlık görüşündeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı/ithalatçı ve satıcı şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6 - Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına M.T.V. plaka, sigorta ve tescil masrafları dahil değildir.
7 - * Taksitli Ödeme fiyatından yararlanmak için kampanyalarımızı inceleyin.