Aprilia
Aprilia, İkinci Dünya Savaşı`ndan sonra Alberto Beggio tarafından İtalya`nın Noale kentinde bir bisiklet üretim fabrikası olarak kuruldu ve 1968`de oğlu Ivano`nun şirketi devralmasıyla motosiklet üretimine başladı.
1970 yılında şirket kaderini ilk motosikleti olan 50cc Scarabeo motokros motosikletiyle belirleyecekti. 50cc ile 125cc arasında değişen formatlardaki bu model, Aprilia`nın üreteceği sonraki yarış motosikletleri için zemin hazırladı. 1970 yılında bile Beggio, şirketin motosikletlerini rekabetçi yarış pistine taşımayı hayal etti.
Bu hayal, Aprilia, 1974`te RC 125`i ürettiğinde gerçek oldu. 1975 yılında, şirketin rekabetçi yapısı, ilk motokros yarış motosikletlerinin piyasaya sürülmesiyle ortaya çıktı. Sadece iki yıl sonra, 1977`de başarı, hem 125 hem de 250 sınıfı için İtalyan Motokros Şampiyonası ünvanlarıyla geldi.
Bugün Aprilia; 294 Grand Prix yarışını kazanarak, Avrupa`daki tüm üreticiler arasında en fazla galibiyet rekorunu kıran ilk motosiklet markası oldu ve dünya çapında farklı parkurlarda yarışan birinci sınıf motosikletler üreten motosiklet yarış endüstrisinin lideridir.
2016 yılından bugüne Aprilia, Türkiye’de Doğan Holding iştiraki Doğan Trend Otomotiv güvencesi, geniş yetkili satıcı ve servis ağı ile müşterilerine hizmet vermektedir. Aprilia ile ilgili detaylı bilgiye www.aprilia.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.
Fiyat Listesi
Model | 2023 Model Azami Perakende Satış Fiyatı | 2024 Model Azami Perakende Satış Fiyatı | ||
---|---|---|---|---|
2023 Azami Perakende Satış Fiyatı Taksitli Ödeme * | 2023 Model Azami Perakende Satış Fiyatı Nakit Ödeme | 2024 Model Azami Perakende Satış Fiyatı Taksitli Ödeme * | 2024 Model Azami Perakende Satış Fiyatı Nakit Ödeme | |
RSV4 1100 FACTORY SBK | - | - | 1.254.000 ₺ | 999.000 ₺ |
RSV4 1100 FACTORY | 1.100.000 ₺ | 879.000 ₺ | 1.234.000 ₺ | 979.000 ₺ |
RSV4 1100 | 999.000 ₺ | 779.000 ₺ | 1.129.000 ₺ | 879.000 ₺ |
TUONO V4 1100 FACTORY SBK | - | - | 1.099.000 ₺ | 869.000 ₺ |
TUONO V4 1100 FACTORY | 929.000 ₺ | 779.000 ₺ | 1.079.000 ₺ | 849.000 ₺ |
TUONO V4 1100 | 849.000 ₺ | 679.000 ₺ | 989.000 ₺ | 779.000 ₺ |
RS 660 EXTREMA | - | - | 769.000 ₺ | 599.000 ₺ |
RS 660 | - | - | 699.000 ₺ | 529.000 ₺ |
TUAREG 660 EVOCATIVE | - | - | 729.000 ₺ | 649.000 ₺ |
TUAREG 660 | 649.000 ₺ | 499.000 ₺ | 699.000 ₺ | 629.000 ₺ |
TUONO 660 FACTORY | 599.000 ₺ | 489.000 ₺ | 699.000 ₺ | 539.000 ₺ |
TUONO 660 | - | - | 629.000 ₺ | 499.000 ₺ |
RS 457 | - | - | 459.000 ₺ | 379.000 ₺ |
RS 125 GP REPLICA | - | - | 270.000 ₺ | 230.000 ₺ |
RS 125 | - | - | 262.000 ₺ | 220.000 ₺ |
TUONO 125 | - | - | 262.000 ₺ | 209.000 ₺ |
SX 125 | 159.000 ₺ | - | 255.000 ₺ | 200.000 ₺ |
RX 125 | 159.000 ₺ | - | 255.000 ₺ | 200.000 ₺ |
SR GT 200 S | - | - | 275.000 ₺ | 221.000 ₺ |
SR GT 200 | - | - | 265.000 ₺ | 214.000 ₺ |
SR 125 | - | - | 99.000 ₺ | - |
1 - 01.10.2024 tarihi itibarıyla, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
2 - Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
3 - İmalatçı/İthalatçı şirket önceden haber vermeksizin motosikletlerin fiyat, tip ve özelliklerinde değişiklik yapabilir.
4 - İmalatçı/İthalatçı ve satıcı şirket yukarıda belirtilen vergi miktarları ile bağlı olmayıp, alıcının ödemekle yükümlü olduğu vergilerdeki değişiklikler fiyatlara yansıtılır.
5 - Kanun ve/veya bakanlık görüşündeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı/ithalatçı ve satıcı şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6 - Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına M.T.V. plaka, sigorta ve tescil masrafları dahil değildir.
7 - * Taksitli Ödeme fiyatından yararlanmak için kampanyalarımızı inceleyin.